野菜は健康的な食生活を送るうえで欠かせない食材です。
ですが、いくら身体にいいといえど、どの野菜にも多少なりともカロリーが含まれています。そこで今回は、葉野菜・茎菜・根菜・きのこなどの種類別にカロリーをご紹介します。カロリーを把握することでよりバランスの取れた食事を楽しめるようになりますよ!
Sponsor link
葉菜類編

生食やサッと湯通して食べられる葉菜類(ようさいるい)は、特に調理工程も必要ないため、使い勝手がいいところも魅力のひとつです。
| 食材名 | カロリー |
| あしたば(100g) | 33 |
| アルファルファ(g) | 4 |
| おかひじき(100g) | 8 |
| かいわれ大根(100g) | 21 |
| キャベツ(g) | 10 |
| 芽キャベツ(100g) | 50 |
| 空芯菜(100g) | 22 |
| クレソン(30g) | 5 |
| サラダ菜(1本) | 11 |
| しその葉(100g) | 36 |
| セロリ(100g) | 15 |
| チコリ(100g) | 16 |
| 青梗菜(100g) | 12 |
| トレビス(100g) | 18 |
| ニラ(100g) | 21 |
| 長ネギ(100g) | 28 |
| 万能ネギ(100g) | 25 |
| パセリ(100g) | 44 |
| ほうれん草(100g) | 20 |
| みつば(50g) | 7 |
| モロヘイヤ(100g) | 38 |
| レタス(100g) | 12 |
| サニーレタス(100g) | 16 |
| リーフレタス(100g) | 16 |
| ルッコラ(30g) | 6 |
| 茎にんにく(100g) | 44 |
| 菜の花(100g) | 33 |
| 春菊(100g) | 22 |
| 小松菜(100g) | 14 |
| 水菜(100g) | 20 |
| 大葉(3g) | 1 |
| 白菜(100g) | 14 |
菊菜類

菊菜類の野菜はそのまま食べるよりも温野菜やポトフなどで食べるとより栄養を効率的に摂取できます。また、ミネラルや食物繊維が豊富なものが多く、低カロリーなためダイエット中の食事にもおすすめです。
| 食材名 | カロリー |
| グリーンアスパラ(100g) | 22 |
| ホワイトアスパラ(100g) | 22 |
| うど(100g) | 18 |
| オクラ(100g) | 30 |
| かぼちゃ(200g) | 98 |
| カリフラワー(100g) | 27 |
| キャベツ(100g) | 23 |
| きゅうり(100g) | 14 |
| グリンピース(100g) | 94 |
| ゴーヤ(100g) | 17 |
| さやいんげん(48g) | 12 |
| さやえんどう(100g) | 36 |
| ししとう(100g) | 27 |
| ズッキーニ(100g) | 14 |
| 青梗菜(100g) | 9 |
| とうがん(100g) | 16 |
| とうもろこし (100g) | 94 |
| トマト(100g) | 19 |
| プチトマト(100g) | 29 |
| ピーマン(100g) | 22 |
| ブロッコリー(100g) | 33 |
| わらび(50g) | 22 |
| 枝豆(100g) | 135 |
根菜類

根菜類は大根やじゃがいもなど、食べ応えのあるもの種類が多く、炒め物など油を使う料理がほとんどのため、どうしてもカロリーが増えてしまいがちです。
反対にお腹を満たしてくれる野菜でもあるので、少量でも十分に野菜の味を楽しめます!
| 食材名 | カロリー |
| かぶ(100g) | 20 |
| ごぼう(100g) | 67 |
| さつまいも(1本) | 250 |
| 里芋(1個) | 26 |
| じゃがいも(1個) | 80 |
| 生姜(30g) | 9 |
| たけのこ(100g) | 25 |
| 玉ねぎ(100g) | 36 |
| にんじん(100g) | 36 |
| にんにく(100g) | 133 |
| もやし(100g) | 14 |
| リーキ(100g) | 29 |
| れんこん(100g) | 70 |
| 山芋(100g) | 65 |
| 大根(100g) | 18 |
きのこ類

きのこは野菜コーナーに置かれていることが多いですが、正式には野菜ではなく、「菌類」というグループに分類されます。
野菜と合わせて食べることも多いので、きのこのカロリーもこの機会にチェックしてみてくださいね。
| 食材名 | カロリー |
| えのき(100g) | 22 |
| エリンギ(100g) | 24 |
| なめこ(100g) | 15 |
| マッシュルーム(100g) | 11 |
| まいたけ(100g) | 16 |
| まつたけ(100g) | 22 |
| しいたけ(100g) | 18 |
